Příští týden se odehraje na Tchai-wanu finále HCT World Championship a Hearthstone bude znát šampióna pro rok 2019. Nyní nastal čas odhalit s jakými balíčky budou soutěžící hrát. Je třeba říci, že ve finále se objeví zcela nové typy balíčků, jelikož vyšla expanze Rise of Shadows a zároveň nastala rotace karet, tudíž se zformovala zcela nová meta. Ačkoliv je Rise of Shadows s námi něco krátce přes týden, už nyní je jasné, že nejvíce z rotace a nové expanze posílil Rogue a Warrior. Obecně vzato tyto dvě povolání suverénně vévodí nové metě, což s největší pravděpodobností povede k zákazu (banování) jednoho z těchto povolání od protihráčů na tomto turnaji. Nezdržujme se a pojďme se podívat s čím budou ti nejlepší z nejlepších hrát o titul světového šampióna.
XiaoT

| Rogue | AAECAaIHBrICyAPNA68EmwXn+gIMtAHtAssD1AXuBogH3QiGCabvAtWMA4+XA4mbAwA= |
| Hunter | AAECAYoWBrsFxQj27ALy8QKbhQPmlgMMqAK1A94ElwjbCYEKyfgCoIUDpIgDsIsD+ZYDnp0DAA== |
| Warlock | AAECAf0GAvsFj4IDDjDTAfIB9QXOB9kHwgie8QL2/QL6/gLchgPEiQOInQO1nwMA |
| Warrior | AAECAQcEnfACkvgCoIADm5QDDUuiBP8Hsgib8wLR9QKD+wKe+wKz/ALx/AL1gAOXlAOalAMA |
Viper

| Hunter | AAECAR8EuwXFCPbsApuFAw2oArUD3gSXCNsJgQrJ+AKghQOkiAOwiwPmlgP5lgOenQMA |
| Rogue | AAECAaIHBrICrwSXBqCAA6+RA5KXAwy0Ae0CzQObBYgHpAeFCN0IhgmJ9AK0kQOPlwMA |
| Mage | AAECAY0WBvsGognM9AKggAPolAOWmgMM3gXhB40IvuwCzu8Ct/ECw/gC24kD6IkD7IkD55UDg5YDAA== |
| Warlock | AAECAf0GAo+CA5eXAw4w8gH1Bc4H2QexCMIInvEC9v0C+v4C3IYDxIkDiJ0DtZ8DAA== |
tyler

| Warrior | AAECAYwWDNAC8gWRBpAH+QzN7wKd8AKS+AKO+wKz/AKggAOGnQMJS6IE/wf7DJvzAvT1AoP7Ap77ApKfAwA= |
| Warlock | AAECAfqUAwSvBM4Hj4IDl5cDDTDTAfIB9QXZB7EIwgj2/QL6/gLchgPEiQOInQO1nwMA |
| Rogue | AAECAaIHBLICyAOvBN0IDbQB7QKbBe4GiAeGCcf4AtWMA4+XA5CXA/uaA/6aA4mbAwA= |
| Shaman | AAECAfWfAwaKB6fuAu/3AqCAA8GJA7mZAwz5A/UE/gX28AKP+wKKhQOMhQP2igOtkQOKlAPFmQPGmQMA |
SNJing

| Warrior | AAECAQcGkAfN7wKS+AKz/AKggAOblAMMS6IE/wed8AKb8wLR9QL09QKD+wKe+wL1gAOXlAOalAMA |
| Rogue | AAECAaIHBLIC7QKvBIoHDbQBmwXuBogH3QiGCcf4AtWMA4+XA5CXA/uaA/6aA4mbAwA= |
| Druid | AAECAbSKAwRWrtIC1pkDyZwDDUD9AvcD5gXEBtfvAt/7AtmJA8OUA86UA8qcA9OcA8edAwA= |
| Warlock | AAECAfqUAwSvBOUHjIADj4IDDTDTAfIB9QXZB7EIwgj2/QL6/gLchgPEiQOInQO1nwMA |
muzzy

| Rogue | AAECAaIHBrIC7QLIA80DrwTn+gIMtAHLA5sF1AXuBogH3QiGCabvAtWMA4+XA4mbAwA= |
| Warlock | AAECAfqUAwLOB4+CAw4w0wHyAfUF2QexCMII9v0C+v4CjIAD3IYDxIkDiJ0DtZ8DAA== |
| Warrior | AAECAQcEkAeS+AKggAOGnQMNS6ICogT/B/sMm/MC9PUCg/sCjvsCnvsCs/wClZQDkp8DAA== |
| Shaman | AAECAfWfAwb+Bf8Fp+4CmfsCoIAD1pkDDPUEsgaKB/bwAo/7AvOKA/aKA62RA4qUA5WUA8WZA8aZAwA= |
LFYueying

| Warrior | AAECAQcIkAf09QKn9wKS+AKO+wKggAOblAOGnQMLS5EG/wed8AKb8wLR9QKD+wKe+wL1gAOXlAOalAMA |
| Rogue | AAECAYO6AgayAu0CyAOvBOf6ApKXAwy0AcsDzQPUBe4GiAfdCIYJpu8C1YwDj5cDiZsDAA== |
| Hunter | AAECAR8ElwjFCMn4ApuFAw2oArUD3gS7BdsJgQr27AKghQOkiAOwiwPmlgP5lgOenQMA |
| Mage | AAECAf0EBsUExfMCoIAD6JQDlpoDip4DDIoB+wbhB40Izu8CifECt/EC4vgC6IkD7IkDg5YDoJsDAA== |
Languagehacker

| Hunter | AAECAR8Cm4UDx50DDrUD3gS7BdkHlwjbCYEKyfgCoIUDpIgDsIsD5pYD+ZYDnp0DAA== |
| Rogue | AAECAaIHCJoCsgLNA70E7QWggAOvkQOSlwMLtAHtAvYEmwWXBogHhQjdCIYJtJEDj5cDAA== |
| Mage | AAECAf0EBtACxQSQB8vsAqCAA5aaAwzeBfsG4QeNCM7vAonxAsP4AtuJA+iJA+yJA+iUA4OWAwA= |
| Shaman | AAECAfWfAwb/BafuAu/3AqCAA4qFA4adAwz5A/UE/gXL7AL28AKP+wKMhQP2igOtkQOKlAPFmQPGmQMA |
killinallday

| Warrior | AAECAQcEze8CkvgCoIADm5QDDUuiAqIE/wed8AKb8wLR9QKD+wKe+wLx/AL1gAOXlAOalAMA |
| Rogue | AAECAaIHBrICyAPNA68E5/oCkpcDDLQBywObBdQF7gaIB90Ihgmm7wLVjAOPlwOJmwMA |
| Priest | AAECAa0GBJcCigfSmQOYmwMN5QSkB/YHpQnSCvIM+wzQ/gKXhwPmiAPrigPqjAOwkQMA |
| Warlock | AAECAf0GAq8Ej4IDDjDTAfIB9QXZB+UHsQjCCPb9AtyGA8SJA4idA8edA7WfAwA= |
Justsaivan

| Warrior | AAECAYwWBJAHkvgCoIADhp0DDUuiAqIE/wf7DJvzAvT1AoP7Ao77Ap77ArP8ApWUA5KfAwA= |
| Shaman | AAECAaoIBv4F/wWn7gKZ+wKggAPWmQMM9QSyBooH9vACj/sC84oD9ooDrZEDipQDlZQDxZkDxpkDAA== |
| Warlock | AAECAf0GAs4Hj4IDDjDTAfIB9QXZB7EIwgj2/QL6/gKMgAPchgPEiQOInQO1nwMA |
| Rogue | AAECAaIHBrIC7QLIA80DrwTn+gIMtAHLA5sF1AXuBogH3QiGCabvAtWMA4+XA4mbAwA= |
Ike

| Warlock | AAECAf0GBK8E5QePggO0kQMNMNMB8gH1BdkHsQjCCPb9Avr+AtyGA8SJA4idA7WfAwA= |
| Warrior | AAECAQcKogKQB7rsAp3wAtH1AvT1ApL4AqCAA4adA4SfAwpLogSRBv8Hm/MCg/sCnvsCs/wClZQDkp8DAA== |
| Rogue | AAECAaIHBrIC7QKvBJsFtJEDkpcDDLQB7gaIB90IhgnH+ALVjAOPlwOQlwP7mgP+mgOJmwMA |
| Druid | AAECAZICBMQGoIADyZwD05wDDUD9AvcD5gXX7wLh+wL6/gLkigO5lAPOlAPPlAPKnAO7nwMA |
Hunterace

| Warrior | AAECAQcGogKQB6f3ApL4AqCAA4adAwxLogT/B7II+wyd8AKb8wLR9QL09QKD+wKe+wKSnwMA |
| Mage | AAECAf0ECMUEy+wCw/gCoIAD7IkDwpgDlpoDip4DC94F+waKB+EHjQjO7wKJ8QK38QLbiQPoiQODlgMA |
| Rogue | AAECAYO6AgSyAsgDzQOvBA20Ae0C7gaIB90IhgnH+ALVjAOPlwOQlwP7mgP+mgOJmwMA |
| Shaman | AAECAaoICPUE/wWn7gLv9wL8+gKggAO5mQPFmQMLlQHeBf4FsgaKB/YHjQj7DOL4Aq2RA4qUAwA= |
Bunnyhoppor

| Rogue | AAECAaIHCLICrwSXBon0AqCAA6+RA7SRA5KXAwu0Ae0CzQObBYgHpAeGCcf4Ao+XA5CXA/6aAwA= |
| Hunter | AAECAR8GuwXFCPbsAvLxApuFA+aWAwyoArUD3gSXCNsJgQrJ+AKghQOkiAOwiwP5lgOenQMA |
| Mage | AAECAf0ECPsGognM9AKZ/wKggAPolAPnlQOWmgML3gXhB40IvuwCzu8Ct/ECw/gC24kD6IkD7IkDg5YDAA== |
| Warlock |
AAECAfqUAwSvBPr+Ao+CA5eXAw0w8gH1Bc4H2QexCMIInvEC9v0C3IYDxIkDiJ0DtZ8DAA== |
bloodyface

| Rogue | AAECAaIHBrICyAPNA68EmwXn+gIMtAHLA9QF7gaIB90Ihgmm7wL6/gLVjAOPlwOJmwMA |
| Warrior | AAECAQcInwOQB/kMze8CkvgCjvsCoIADhp0DC0uiBP8HnfACm/MC0fUC9PUCg/sCnvsClZQDkp8DAA== |
| Mage | AAECAf0EBtACxQSQB8vsAqCAA5aaAwzeBfsG4QeNCM7vAonxAsP4AtuJA+iJA+yJA+iUA4OWAwA= |
| Hunter | AAECAR8Cm4UDx50DDqgCtQPeBLsF2QeXCNsJgQrJ+AKghQOkiAOwiwP5lgOenQMA |
BloodTrail

| Hunter | AAECAR8GuwWXCMUI3O4CyfgCm4UDDKgCtQPeBNsJgQqghQOkiAOwiwPmlgP5lgOenQPHnQMA |
| Warlock | AAECAfqUAwTlB4+CA+yMA5eXAw0w0wHyAfUF2QexCMII9v0C+v4C3IYDxIkDiJ0DtZ8DAA== |
| Rogue | AAECAYO6AgiyAu0CrwSbBYoH3Qi0kQOSlwMLtAHuBogHhgnH+ALVjAOPlwOQlwP7mgP+mgOJmwMA |
| Warrior | AAECAQcK0ALyBZAHnfACp/cCkvgCjvsCoIADwJgDhp0DCkuiBJEG/wf7DJvzAtH1AvT1AoP7Ap77AgA= |
A83650

| Rogue | AAECAaIHBrIC7QLIA68EmwWKBwy0Ae4GiAfdCIYJx/gC1YwDj5cDkJcD+5oD/poDiZsDAA== |
| Shaman | AAECAaoICKQD9QT+BYoHkwnq+gLTmAO5mQML0wHuAfkDhgb28AKP+wKc/wLzigP2igPGmQP0mQMA |
| Warlock | AAECAf0GAuUHj4IDDjDTAfIB9QXOB9kHsQjCCPb9AtyGA8SJA+yMA4idA7WfAwA= |
| Warrior | AAECAQcKogKfA5EGkAeyCPkM+wyS+AKggAOGnQMKS6IE/web8wL09QKD+wKO+wKe+wKVlAOSnwMA |
Roger

| Hunter | AAECAYoWCqQDkAfFCIDzAsn4AqCAA5uFA4uKA/GWA9aZAwq1A4oH7/UCtPYCufgCoIUD5pYD8pYD+ZYDtpwDAA== |
| Mage | AAECAc2xAgjFBIoHkAeggAOvhwO9mQOWmgOKngML4QeNCM7vAonxAsP4AuiJA+iUA+eVA4OWA9KYA6CbAwA= |
| Warrior | AAECAYwWCkvIA5AHsgjN7wKn9wKS+AKggAOblAOGnQMKogT/B53wAtH1AoP7Ap77AvH8AvWAA5eUA5qUAwA= |
| Paladin | AAECAcOfAxD6BooHkAePCfsM+ewCm/ACpfUC/fsC8f4CoIAD5oYDzocDi4oDipoDzZsDB88Grwe09gLZ/gLh/gKRgAPMgQMA |
Při pohledu na balíčky soutěžících vidíme, že Rogue je obsazen 15x, Warrior 13x, Warlock 11x, Hunter 8x, Mage 7x, Shaman 6x, Druid 2x a Priest s Paladinem mají po jednom balíčku. Toto potvrzuje hypotézu, že Rogue a Warrior s příchodem roku Draka zažily enormní posílení. Naopak Paladin, Priest a Druid padají na samotné dno. Zajímavostí je, že Warlock v jeho Aggro podobě neztrácí na síle a oblíbenosti, a to již po několik let. Snad vám tento přehled balíčků pomůže vybrat šampióna zde, abyste Blizzard oškubali o co nejvíce balíků.
Máte již svého favorita? Nebo teprve váháte, koho vybrat? Pomohl vám tento přehled?
Chcete si povídat o Hearthstone? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.
Diskuze
Vencino 20.04.2019 18:23
2018??
WitekCZ 21.04.2019 14:11
Kolega se upsal, opraveno. Díky za nahlášení
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit senebo
Zaregistrovat nový účet