
Českým hráčům se v dubnu opět na ladderu dařilo. Nejvýše drží český prapor Mirrari, který se vyšplhal až na 17. pozici. Toho následuje Heathcz (71.) a Synthetic (85.). Do stovky se ještě povedlo probojovat Stadionovi (93.) a Pokrovacovi (98.). Nezodpovězenou otázkou je jméno Generál, jehož národnost nedokážeme s jistotou určit. Největší českou nadějí vůči Blizzconu je bezesporu dříve jmenovaný Pokrovac, který již nasbíral neuvěřitelných 62 bodů a je tak na 18. pozici v celkovém žebříčku kvalifikace. Nechává za sebou jména jako Savjz, Ek0p nebo Lifecoach. Zde však již tabulka výsledků za uplynulou sezónu:
EDIT: Omlouváme se Mattymu a PIGsaurusovi. Tito dva také reprezentují naši republiku.
| Battle Tag | Rank |
| GameKing | 1 |
| CronosReaper | 2 |
| cartofu | 3 |
| Ekop | 4 |
| OldZWolf | 5 |
| Savjz | 6 |
| Sidi | 7 |
| Tenrji | 8 |
| BaBiSam | 9 |
| Kolento | 10 |
| Crane333 | 11 |
| park | 12 |
| Prizrakbb | 13 |
| Houyon | 14 |
| Xixo | 15 |
| justsaiyan | 16 |
| Mirrari | 17 |
| GreenSheep | 18 |
| Maverick | 19 |
| xtz | 20 |
| NickChipper | 21 |
| GanJaPsy | 22 |
| maDe | 23 |
| Spooge | 24 |
| Lolopass | 25 |
| FaKe | 26 |
| Max | 27 |
| HIDZ | 28 |
| Jobeland | 29 |
| lbdutchboy | 30 |
| PythOn | 31 |
| Xenon2la | 32 |
| Diggen | 33 |
| TATOSIK | 34 |
| Drake | 35 |
| Matty | 36 |
| Kroma | 37 |
| Elscouta | 38 |
| KageNoRaven | 39 |
| Loukay | 40 |
| Tyler | 41 |
| weasel | 42 |
| hypokeimenon | 43 |
| jakobsenking | 44 |
| Haevion | 45 |
| RasuL | 46 |
| Izzedevil | 47 |
| Generál | 48 |
| slightlymike | 49 |
| Venza79 | 50 |
| JerryChuckle | 51 |
| Fifox | 52 |
| Kuollut | 53 |
| SilverName | 54 |
| eJss | 55 |
| FoxTheFeared | 56 |
| Danielo | 57 |
| Touretto | 58 |
| Krazor | 59 |
| marac | 60 |
| Caerimonia | 61 |
| Columbo | 62 |
| Lucky | 63 |
| Kappa | 64 |
| Subarno | 65 |
| Olsen | 66 |
| ClemShhh | 67 |
| Sum0 | 68 |
| Casie | 69 |
| TheFallen | 70 |
| heathcz | 71 |
| zetaliowka | 72 |
| Sjoesie | 73 |
| Balanor | 74 |
| Nevil | 75 |
| Hnbl | 76 |
| MyliuAurora | 77 |
| narkomag | 78 |
| Eyecelance | 79 |
| DecaPod | 80 |
| Kingdanzz | 81 |
| Acorán | 82 |
| Vlad1slavz0r | 83 |
| Warflesj | 84 |
| Synthetic | 85 |
| Sytrax | 86 |
| kolemoen | 87 |
| Montezuma | 88 |
| Thunderbuddy | 89 |
| Chucklo | 90 |
| PIGsaurus | 91 |
| ThuFull | 92 |
| sTadion | 93 |
| CaptainA | 94 |
| qertyhills | 95 |
| Kjeks | 96 |
| Yogg | 97 |
| pokrovac | 98 |
| Januschka | 99 |
| Nuko | 100 |
Chcete si povídat o Hearthstone? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.
Diskuze
Eitroll 08.05.2015 15:07
A co CzechCloud? :0
rrewem 07.05.2015 13:50
Generál je slovák
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit senebo
Zaregistrovat nový účet